Priser
Attester og andet
Beskrivelse | Pris (DKK) inkl. moms | |
---|---|---|
Kørekortattest | Blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort | 500 |
Lægeattest ved sygefravær | Når arbejdsgiver anmoder om en lægeattest ved sygefravær | Efter tidsforbrug, se privattakst |
Lægeattest, studerende | F.eks. ved sygefravær og ansøgning om orlov | 250 |
Mulighedserklæring | Når arbejdsgiver anmoder om mulighedserklæring, ofte ved langvarig sygdom | Efter tidsforbrug, se privattakst |
Helbredserklæring ifm. konkurrence | Fortrykt blanket eller friteksterklæring til benyttelse ved konkurrencer og løb mv. | 500 |
Ansøgning om handicapskilt | Ansøgning om handicapparkeringskort via DH | Efter tidsforbrug, se privattakst |
Medicinattest i forbindelse med rejse | Skal medbringes til nogle lande f.eks. hvis man medbringer vanedannende medicin. IKKE til rejser i EU, skal man istedet kontakte et apotek | 500 |
Kopi af egen journal | Hvis du ønsker kopi af din lægejournal | 10 kr. pr. side, max. 200 kr |
Dykkerattest | F.eks. PADI-attest ifm. dykkerkursus | Efter tidsforbrug, se privattakst |
Privat takst | Per påbegyndt modul (15 minutter), typisk ifm. med private ydelser: attester, private konsultationer etc. | 600 |
Vaccinationer
Beskytter mod | Gives | Beskyttelse (doser) | Pris per dosis (DKK) inkl. moms | |
---|---|---|---|---|
Havrix 1440 / Vaqta | Leverbetændelse A | 0, 1 md – 5 år | 1 år (1), 40 år (2) | 550 |
Havrix 720 (børn) / Vaqta | Leverbetændelse A | 0, 1 md – 5 år | 1 år (1), 40 år (2) | 450 |
Engerix | Leverbetændelse B | 0, 1 og 6 mdr | Livslang (3) | 450 |
Engerix (børn) | Leverbetændelse B | 0, 1 og 6 mdr | Livslang (3) | 350 |
Twinrix | Leverbetændelse A/B | 0, 1 og 6 mdr | 40 år / Livslang (3) | 700 |
Ambirix (børn) | Leverbetændelse A/B | 0, 6 mdr | 40 år / livslang (2) | 700 |
Difteri-Tetanus | Difteri og stivkrampe | 1 gang | 10 år (1) | 250 |
Gardasil 9 | Livmoderhalskræft og kønsvorter | 0, 2 og 6 mdr | Ukendt | 1500 |
Flurix | Influenza | 1 gang | 1 sæson | 200 |
Ticovac | Centraleuropæisk encephalitis (TBE) | 0, 1 og 6 mdr | 3 år (3) | 430 |
Ticovac, børn | Centraleuropæisk encephalitis (TBE) | 0, 1 og 6 mdr | 3 år (3) | 430 |
Stamaril | Gul feber | 1 gang | 10 år (1) | 430 |
Rabies | Hundegalskab (rabies) | 0, 7 og 21 dage | 2-5 år (3) | 800 |
Typhim Vi | Tyfus | 1 gang | 3 år (1) | 400 |
Menveo | Meningitis (meningokok A, C, Y + W-135) | 1 gang | 1 år (1) | 650 |
Ixiaro | Japansk hjernebetændelse | 0, 28 dage, 1 år | 1 år (2), 3 år (3) | 1150 |
Varilrix | Skoldkopper | 0, 6 uger | Børn: Livslang (2) Voksne: 7-10 år (2) | 700 |
Shingrix | Helvedesild (Zoster) | 0, 2 mdr | Ukendt | 1825 |
Hvorfor koster det penge?
Som udgangspunkt betaler sygesikringen lægens løn, men kun når det direkte vedrører dit helbred. Rejsevaccinationer, attester og andet er ikke dækket af sygesikringen, og du (eller en anden) skal derfor betale for lægens arbejde. Vi modtager betaling med kontanter og MobilePay.
Moms?
SKAT har besluttet at helbredsforebyggende ydelser er fritaget for moms. Det gælder f.eks. rejsevaccinationer men også Mulighedserklæring. Øvrige attester er derimod momspligtige. Hvis ydelsen er momspligtig vil det fremgå af din regning.
50 % refusion ved vaccinationer
Hvis du er medlem (gr. 1, 2 eller 5) af sygeforsikringen “danmark”, får du 50-75% af udgifterne til dine vaccinationer refunderet. Du skal selv sørge for at indsende vores faktura til “danmark”.